| PARAMETRY | |
| Maksymalna szerokość: | |
| Prowadnice aluminiowe 9 cm | 450 cm |
| Prowadnice aluminiowe 15 cm | 600 cm |
| Maksymalna wysokość: | |
| Skrzynka aluminiowa 30 cm | 320 cm |
| Skrzynka aluminiowa 36 cm | 450 cm |
| Konsole stalowe 40 cm | 600 cm |
| Maksymalna powierzchnia bramy | 32,4 m² |
| Boki aluminiowe | 30 cm |
| Boki stalowe | 36 cm |
| Profil aluminiowy ekstrudowany | SL RT 77 |
| Profil EasyLook | SFP-S 77 |
| Profil wentylacyjny | LP-R 77 |
| Wysokość profilu | 7,7 cm |
| Grubość profilu | 1,8 cm |
| Ciężar pancerza | 9 kg/m² |
Zastosowanie
Hale produkcyjne, hangary, centra logistyczne, serwisy aut ciężarowych, stacje diagnostyczne
